| № пп. | Страна | Беларусь 2013 |
| Славянские страны | ||
| 1. | Болгария | 25 |
| 2. | Беларусь | 25 |
| 3. | Босния и Герцеговина | 5 |
| 4. | Македония | 15 |
| 5. | Польша | 55 |
| 6. | Российская Федерация | 70 |
| 7. | Сербия | 25 |
| 8. | Словакия | 15 |
| 9. | Словения | 12 |
| 10. | Украина | 35 |
| 11. | Хорватия | 20 |
| 12. | Черногория | 5 |
| 13. | Чехия | 25 |
| Всего славянские страны | 332 | |
| Неславянские страны | ||
| 14. | Австралия и Новая Зеландия | 5 |
| 15. | Австрия | 13 |
| 16. | Бельгия | 10 |
| 17. | Венгрия | 15 |
| 18. | Великобритания | 15 |
| 19. | Голландия | 10 |
| 20. | Германия | 45 |
| 21. | Грузия | 5 |
| 22. | Дания | 5 |
| 23. | США | 35 |
| 24. | Израиль | 5 |
| 25. | Индия | 2 |
| 26. | Испания | 5 |
| 27. | Италия | 20 |
| 28. | Казахстан | 5 |
| 29. | Канада | 10 |
| 30. | Латвия | 5 |
| 31. | Литва | 7 |
| 32. | Молдавия | 5 |
| 33. | Норвегия | 5 |
| 34. | Румыния | 5 |
| 35. | Финляндия | 10 |
| 36. | Франция | 15 |
| 37. | Швейцария | 5 |
| 38. | Швеция | 10 |
| 39. | Эстония | 5 |
| 40. | Япония | 5 |
| 41. | Греция | 5 |
| 42. | Турция | 3 |
| Всего неславянские страны | 285 | |
| Всего | 622 | |
Рајна Драгићевић: “Лингвистичка славистика данас”, хроника XV међународног славистичког конгреса, Јужнословенски филолог LXX, 267-285.
Бранко Вранеш, Наташа Станковић Шошо, „Велики успех српске славистике: Београд добио организацију 16. међународног конгреса слависта”, Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима за школску 2012/2013, год. VIII, 2013, стр. 279‒282.
Александар А. Лукашанец: “Последњи славистички конгрес и правци развоја славистике”, Стазама славистике, уредила Р. Драгићевић, Београд, 2018: ССДС, 59-63.